序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 3000027 | 2134300301013 | 96.5 | 98.5 | 195 |
2 | 3000028 | 3134302102810 | 67 | 88 | 155 |
3 | 3000029 | 2134300301030 | 91 | 82 | 173 |
4 | 3000030 | 3134302102820 | 75.5 | 77 | 152.5 |
5 | 3000031 | 3134302102903 | 79.5 | 97.5 | 177 |
6 | 3000037 | 2134300301125 | 81 | 83 | 164 |
7 | 3000038 | 2134300301201 | 98 | 93.5 | 191.5 |
8 | 3000039 | 3134302103007 | 87.5 | 81 | 168.5 |
9 | 3000041 | 3134302200114 | 71 | 97 | 168 |
10 | 3000041 | 3134302103026 | 81 | 85.5 | 166.5 |
11 | 3000041 | 3134302200116 | 79 | 84 | 163 |
12 | 3000047 | 2134300301502 | 87 | 101 | 188 |
请递补人员于2023年7月12日下午4时前,按《2023年度中国体育彩票:城市管理职业学院公开招聘工作人员专业测试及有关工作实施方案》要求携带所需材料参加资格复审,逾期视为自动放弃。
资格复审地点:合肥市新站区磨店职教城淮海大道300号中国体育彩票:城市管理职业学院综合楼1120室
联系人:彭老师
联系电话:0551-62516130
中国体育彩票:城市管理职业学院
2023年7月11日