请下列同学(图1)再次核实本人退费信息。按图2示例填写本人信息发送到 2016040@cua.edu.cn。财务处会根据邮件收到信息再次进行退费处理。
图1 2021届毕业生教材费退付失败公示名单 | |||||
学号 | 姓名 | 二级学院 | 班级 | 交易金额 | 失败原因 |
1841533 | 曹莉莉 | 财务金融学院 | 18会计5班 | 62.58 | 贷方户名错误 |
1821417 | 杨雨 | 城市建设学院 | 18工程造价4班 | 87.77 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1821122 | 宋佳浩 | 城市建设学院 | 18工程造价1班 | 87.77 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1821342 | 徐雨雪 | 城市建设学院 | 18工程造价3班 | 87.77 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1623103316 | 沙子皓 | 城市建设学院 | 18工程造价3班 | 187.77 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19264004 | 范梦轩 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19264032 | 王梦雪 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19264028 | 杨志杰 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 卡号/账号不存在 |
19264021 | 梁裕 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19264026 | 陈梦婷 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19264039 | 汲德尹 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19264043 | 赵杰 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 贷方户名错误 |
19264048 | 王锐锋 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19264049 | 张涵 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19264056 | 徐雯钰 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19264002 | 李玲玲 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19264011 | 程建功 | 城市建设学院 | 18视觉传播设计与制作2班 | 188.23 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1823114 | 饶瑀璠 | 城市建设学院 | 18园林技术 | 132.99 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
162203122 | 王厚禹 | 城市建设学院 | 18园林技术 | 232.99 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
162203128 | 翟彬彬 | 城市建设学院 | 18园林技术 | 232.99 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
162203111 | 岳傲 | 城市建设学院 | 18园林技术 | 232.99 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1811305 | 徐海峰 | 健康养老学院 | 18物业管理 | 210.36 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1603034 | 杨伟剑 | 商贸管理学院 | 18电子商务3班 | 38.02 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1852123 | 郑雪洁 | 商贸管理学院 | 18国际贸易实务 | 126.15 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1652103147 | 许冉家 | 商贸管理学院 | 18连锁经营管理 | 88.74 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1675103118 | 郑洪波 | 商贸管理学院 | 18商务日语 | 420.86 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1853147 | 洪静芳 | 商贸管理学院 | 18商务英语1班 | 107.99 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1853265 | 李子豪 | 商贸管理学院 | 18商务英语2班 | 161.04 | 贷方户名错误 |
1832214 | 马健 | 信息技术学院 | 18计算机网络技术2班 | 4.4 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1832335 | 熊旭 | 信息技术学院 | 18计算机网络技术3班 | 9.19 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
19334004 | 唐天宇 | 信息技术学院 | 18数字媒体应用技术1班 | 149.62 | 卡片已销卡 |
1834152 | 王宝坤 | 信息技术学院 | 18应用电子技术 | 157.46 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1633103103 | 聂俊阳 | 信息技术学院 | 18应用电子技术 | 324.34 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1812141 | 黄迪 | 学前教育学院 | 18幼儿发展与健康管理 | 58.36 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
1615103146 | 李文彪 | 学前教育学院 | 18服装设计与工艺 | 18.52 | 无该账户信息,请检查输入账户的有效性 |
合计 | 5479.43 |
图2
财务处
2022年5月18日