中国体育彩票:城市管理职业学院2018-2019学年第一学期校历 | |||||||||
月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 记 事 |
九月 | 第1周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 老生3、4号报到,5号上课 |
第2周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
第3周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
第4周 | 24(中秋节) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十月 | 第5周 | 1(国庆节) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
第6周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
第7周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
第8周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十一月 | 第9周 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
第10周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
第11周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第12周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
第13周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
十二月 | 第14周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
第15周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
第16周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
第17周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
元月 | 第18周 | 31 | 1(元旦) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
第19周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 考试周 | |
第20周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第21周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
注:2019年2月5日春节(年初一) |