中国体育彩票:城市管理职业学院2020-2021学年校历 | ||||||||||||||||||||
第 一 学 期 | 第 二 学 期 | |||||||||||||||||||
月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 记 事 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 记 事 | |
九月 | 第1周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 老生9月4日报到,7日上课。 | 三月 | 第1周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2月27、28号报到,3月1日开学。 | |
第2周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第2周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
第3周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第3周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
第4周 | 28 | 29 | 30 | 1(国庆节) (中秋节) | 2 | 3 | 4 | 第4周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
十月 | 第5周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 第5周 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4(清明节) | ||||
第6周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 四月 | 第6周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
第7周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第7周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
第8周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 第8周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
十一月 | 第9周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第9周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1(劳动节) | 2 | ||||
第10周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 五月 | 第10周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
第11周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第11周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
第12周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第12周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
十二月 | 第13周 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第13周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
第14周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 六月 | 第14周 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
第15周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第15周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
第16周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第16周 | 14(端午节) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
第17周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1(元旦) | 2 | 3 | 第17周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
元月 | 第18周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 七月 | 第18周 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
第19周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 考试周 | 第19周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 考试周 | |||
第20周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第20周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
第21周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第21周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
注:1、2021年2月12日春节。 2、寒假:2021年1月25日至2月26日。 3、暑假:2021年7月19日开始。 |