¸÷¶þ¼¶Ñ§Ôº¡¢ÖÐר²¿£º
¾¹ý¹ã·ºÐû´«¡¢ÐÄÀíίԱ¸öÈËÉêÇë¡¢¸¨µ¼Ô±ÍƼö¡¢¶þ¼¶Ñ§Ôº/ÖÐר²¿ÆÀÑ¡ÍƼö¡¢Ñ§Éú´¦´óѧÉúÐÄÀí½¡¿µ½ÌÓýÓë×ÉѯÖÐÐÄÉóºËÆÀÑ¡Îå¸ö»·½Ú£¬Ñ§ÔºµÚËĽìÊ®¼ÑÐÄÀíίԱÆÀÑ¡»î¶¯ÒÑÍê³É£¬ÖÐÐĹ²ÊÕµ½16·ÝÐÄÀíίԱÍƼö±íºÍPPT£¬×îºóÆÀÑ¡³ö11ÃûÊ®¼ÑÐÄÀíίԱ£¨×îºó2È˲¢ÁУ©£¬ÏÖ½«Ãûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ê®¼ÑÐÄÀíίԱÃûµ¥£º
ÐòºÅ | ¶þ¼¶Ñ§Ôº/ÖÐר²¿ | °à¼¶ | ²ÆÎñ |
1 | ÉÌó¹ÜÀíѧԺ | 20ÉÌÎñÓ¢Óï1°à | ¼ÍÑ©ÇÙ |
2 | ѧǰ½ÌÓýѧԺ | 20ѧǰ½ÌÓý5°à | Âíæº |
3 | ³ÇÊн¨ÉèѧԺ | 21¹ã¸æÒÕÊõÉè¼Æ3°à | Íõ¼Ñ |
4 | ÉÌó¹ÜÀíѧԺ | 20ÂÃÓιÜÀí3°à | ¬¼Î»Û |
5 | ÐÅÏ¢¼¼ÊõѧԺ | 21´óÊý¾Ý¼¼Êõ1°à | ÕÅÁÕ |
6 | ÖÐר²¿ | 20¼ÆÓ¦1°à | ³ÂÓñæà |
7 | ѧǰ½ÌÓýѧԺ | 21Ó¤Ó׶ùÍÐÓý·þÎñÓë¹ÜÀí1°à | ÀîÀò |
8 | ½¡¿µÑøÀÏѧԺ | 21¿µ¸´ÖÎÁÆ1°à | Àî°²ç÷ |
9 | ½¡¿µÑøÀÏѧԺ | 21ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí1°à | Íõ˼˼ |
10 | ²ÆÎñ½ðÈÚѧԺ | 20½ðÈÚ¹ÜÀí1°à | ÌﺣÕä |
11 | ¹ìµÀ½»Í¨Ñ§Ôº | 21³µÁ¾Ó¦Óü¼Êõ2°à | ÉÛ²©ÎÄ |
Ê®¼ÑÖ¾Ô¸ÕßÃûµ¥£º
¶þ¼¶Ñ§Ôº/ÖÐר²¿ | °à¼¶ | ÐÕÃû |
ѧǰ½ÌÓýѧԺ | 20Ó׶ù·¢Õ¹Ó뽡¿µ¹ÜÀí2°à | ÍõÓêÇç |
ÉÌó¹ÜÀíѧԺ | 20Åëµ÷¹¤ÒÕÓëÓªÑø1°à | ¶¹úÁú |
ÉÌó¹ÜÀíѧԺ | 21Á¬Ëø¾Óª¹ÜÀí1°à | ´ïÕä |
ÉÌó¹ÜÀíѧԺ | 21Êг¡ÓªÏú2°à | ºîË§éª |
ÉÌó¹ÜÀíѧԺ | 20ÎïÁ÷¹ÜÀíÖÐÍâºÏ×÷°à | ÈÙ×ÏÔà |
ÉÌó¹ÜÀíѧԺ | 20ÂÃÓιÜÀí4°à | ÍôÑàƼ |
ÐÅÏ¢¼¼ÊõѧԺ | 21Êý×ÖýÌå2°à | Öܳ¼ |
ѧǰ½ÌÓýѧԺ | 21ÔçÆÚ½ÌÓý2°à | ÁõËÄÃ÷ |
ÐÅÏ¢¼¼ÊõѧԺ | 21Êý×ÖýÌå¼¼Êõ2°à | ÉÛ¶Óê |
ѧǰ½ÌÓýѧԺ | 21ѧǰ½ÌÓý7°à | ÖÜçù |
¹«Ê¾ÆÚΪ5ÔÂ31ÈÕÖÁ6ÔÂ2ÈÕ£¬¹«Ê¾ÆÚÄÚÈç¶ÔÃûµ¥´æÓÐÒìÒ飬ÇëÏòѧÉú´¦´óѧÉúÐÄÀí½¡¿µ½ÌÓýÓëÖÐÐÄ·´Ó³£¬ÁªÏµµç»°£º0551-62516157¡£
ѧÉú´¦´óѧÉúÐÄÀí½¡¿µ½ÌÓýÓë×ÉѯÖÐÐÄ
2022Äê5ÔÂ30ÈÕ